Impôt + cotisations recalculés dans 12 pays sur les textes 2026. Pas les taux d'affiche, pas les idées reçues : ce qui sort de ta fiche de paie, et ce qui reste.
Ponction totale sur ton brut, du plus léger au plus lourd.
Ponction totale (impôt + cotisations salariales) en % du brut, célibataire sans enfant, régime standard 2026. Touche un pays pour le détail.
Les 3 paliers détaillés, les régimes spéciaux et leurs pièges, la méthodo et les sources. 12 pages, gratuit, direct dans ta boîte mail.
En régime standard, le Portugal, l’Italie et la Grèce ponctionnent PLUS que la France. « Pars à Lisbonne, tu paieras moins » est faux pour un salarié classique. Personne ne le dit, les textes 2026 le montrent.
Ce qui change la donne au Portugal ou en Espagne, ce n’est pas le barème : c’est l’IFICI à 20% ou la loi Beckham à 24%. Avec des conditions d’éligibilité strictes. Si tu ne coches pas les cases, tu paies le tarif standard, plus cher qu’en France.
Estonie, Maurice, Thaïlande : 20 à 24% de ponction totale à 100k, sans régime spécial, en droit commun. C’est là que l’écart avec la France est structurel, pas conditionnel.
La flat tax roumaine à 10% ne compte pas les cotisations : 35% du brut, sans plafond. Résultat : la ponction réelle y est plus élevée qu’en France à 50k. Le taux d’affiche est le pire indicateur pour choisir un pays.
Le classement ci-dessus, c'est le tarif standard. Ces régimes le changent radicalement - si tu es éligible. C'est exactement ce que l'audit vérifie pour ton profil.
| Pays | Régime | Ce que ça change | Le piège |
|---|---|---|---|
| Régime des impatriés | Prime d'impatriation exonérée d'impôt (ou forfait 30%) | Réservé à ceux qui ARRIVENT en France après 5 ans à l'étranger, jusqu'à la 8e année. Si tu vis en France, tu n'y as pas droit. | |
| IFICI (ex-NHR) | 20% flat sur les revenus portugais qualifiés, 10 ans | Professions scientifiques/qualifiées, R&D, startups. Liste restrictive : la plupart des salariés classiques ne rentrent pas dedans. | |
| Loi Beckham | 24% flat jusqu'à 600 000 €, année d'arrivée + 5 ans | Contrat de travail espagnol ou mission, pas de résidence fiscale espagnole dans les 5 ans précédents. Demande dans les 6 mois de l'arrivée. | |
| Regime impatriati | 50% du salaire italien exonéré, 5 ans | Non-résident italien les 3 années précédentes, engagement de rester 4 ans, plafond 600 000 €/an. Forfait HNWI séparé : 300 000 €/an sur les revenus étrangers. | |
| Art. 5C (salariés relocalisés) | 50% du salaire grec exonéré, 7 ans | Non-résident grec 5 des 6 dernières années. Régime séparé pour retraités étrangers : 7% flat sur tous les revenus étrangers, 15 ans. | |
| Global Residence Programme | 15% flat sur les revenus étrangers rapatriés | Non-EU uniquement, taxe minimum 15 000 €/an, bien immobilier qualifiant requis. Les salaires maltais restent au barème normal. | |
| Non-dom | 0% sur dividendes et intérêts mondiaux, 17 ans | Résident fiscal chypriote non domicilié. Extensible jusqu'à 27 ans (forfait 250 000 € par tranche de 5 ans). Réforme 2026 : impôt sur salaire réduit à tous les niveaux. | |
| Micro-entreprise | 1% du chiffre d'affaires (au lieu de l'IS) | Plafond abaissé à 100 000 € de CA en 2026. Et pour sortir l'argent : 16% de taxe dividendes + cotisation santé. Le vrai coût est bien au-dessus de 1%. | |
| IS à 0% sur profits réinvestis | L'entreprise ne paie l'impôt qu'à la distribution | Pas un régime expat : c'est le droit commun estonien. 22% flat sur les salaires, abattement de 8 400 € désormais universel (2026). | |
| Visa LTR (Highly-Skilled) | 17% flat sur le salaire thaïlandais | Secteurs ciblés, employeur endorsé BOI, critères de revenu et d'expérience. Sans le visa LTR : barème progressif standard. | |
| Taxation territoriale (4 ans) | Option : seuls les revenus indonésiens sont taxés | Nouveaux résidents fiscaux avec compétences qualifiantes, 4 premières années. Au-delà : taxation mondiale standard. |
Ton statut, ta famille, ton éligibilité aux régimes spéciaux : le test croise ton profil avec 127 indicateurs par pays et te dit où TU gardes le plus.
Faire le test gratuit · 2 minProfil type : Célibataire salarié sans enfant, résident fiscal, régime standard (aucun régime spécial expat appliqué dans le classement).
Ce qui est compté : Ponction totale = cotisations sociales salariales obligatoires + impôt sur le revenu (national + local le cas échéant), en % du salaire brut annuel. Part employeur, TVA et impôts locaux exclus.
Taux de change : Conversions figées au 3-4 juillet 2026 : 37,933 THB/EUR et 20 564,67 IDR/EUR (taux de référence BCE), 53,792 MUR/EUR (xe.com, la BCE ne publie pas le MUR).
Chaque chiffre a été recalculé puis vérifié le 4 juillet 2026 sur les textes en vigueur. Une erreur malgré tout ? Écris-nous, on corrige et on le dit : contact@quitterfrance.fr.
Reprise libre du classement et des chiffres, graphiques compris, avec mention « Baromètre Quitter France » et lien vers cette page. Données brutes, précisions méthodo ou interview : réponse sous 24h.
contact@quitterfrance.fr